Porez na nekretnine po županijama 2026.
Iznos određuje svaki grad i općina, ne županija: u cijeloj Hrvatskoj od 0,60 do 8,00 € po m² korisne površine godišnje. Ovdje je za svaku županiju najniži i najviši iznos njezinih gradova i općina.
| Županija | Gradova i općina | Najniži 2026. | Najviši 2026. |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 23 | 0,60 € po m² | 6,00 € po m² |
| Brodsko-posavska županija | 28 | 0,60 € po m² | 3,00 € po m² |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 22 | 0,60 € po m² | 6,00 € po m² |
| Grad Zagreb | 1 | 5,00 € po m² | 5,00 € po m² |
| Istarska županija | 41 | 1,33 € po m² | 8,00 € po m² |
| Karlovačka županija | 22 | 0,60 € po m² | 5,00 € po m² |
| Koprivničko-križevačka županija | 25 | 0,60 € po m² | 4,00 € po m² |
| Krapinsko-zagorska županija | 32 | 0,60 € po m² | 5,00 € po m² |
| Ličko-senjska županija | 12 | 0,60 € po m² | 6,00 € po m² |
| Međimurska županija | 25 | 0,60 € po m² | 2,60 € po m² |
| Osječko-baranjska županija | 42 | 0,60 € po m² | 4,00 € po m² |
| Požeško-slavonska županija | 10 | 0,60 € po m² | 2,00 € po m² |
| Primorsko-goranska županija | 36 | 0,66 € po m² | 8,00 € po m² |
| Sisačko-moslavačka županija | 19 | 0,60 € po m² | 3,00 € po m² |
| Splitsko-dalmatinska županija | 55 | 0,60 € po m² | 8,00 € po m² |
| Šibensko-kninska županija | 20 | 0,60 € po m² | 7,50 € po m² |
| Varaždinska županija | 28 | 0,60 € po m² | 3,00 € po m² |
| Virovitičko-podravska županija | 16 | 0,60 € po m² | 2,40 € po m² |
| Vukovarsko-srijemska županija | 31 | 0,60 € po m² | 1,60 € po m² |
| Zadarska županija | 34 | 0,60 € po m² | 8,00 € po m² |
| Zagrebačka županija | 34 | 0,60 € po m² | 4,00 € po m² |
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.