Porez na nekretnine Splitsko-dalmatinska županija 2026.
0,60 do 8,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (55 gradova i općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
4
od 55 povećalo je iznos za 2026.
4
od 55 smanjilo je iznos za 2026.
16
od 55: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 8,00 € po m²: Sutivan; u dijelu područja još Okrug i Stari Grad. Najniži, 0,60 € po m²: njih 12.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Sutivan | 5,00 € | 8,00 € | +60 % | Općina Sutivan |
| Okrug | 4,00 do 8,00 € | 4,00 do 8,00 € | isti | Porezna uprava |
| Stari Grad | 3,00 do 8,00 € | 3,00 do 8,00 € | isti | Grad Stari Grad |
| Bol | 7,50 € | 7,50 € | isti | Općina Bol |
| Selca | 1,50 do 5,00 € | 3,00 do 7,00 € | povećan | Porezna uprava |
| Vis | 8,00 € | 6,00 € | -25 % | Grad Vis |
| Gradac | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Gradac |
| Komiža | 5,00 € | 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Makarska | 5,00 € | 5,00 € | isti | Grad Makarska |
| Podgora | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Podgora |
| Postira | 5,00 € | 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Split | 1,99 € | 5,00 € | +151 % | Porezna uprava |
| Supetar | 5,00 € | 5,00 € | isti | Grad Supetar |
| Tučepi | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Tučepi |
| Milna | 4,00 do 5,00 € | 4,00 do 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Brela | 5,00 € | 3,00 do 5,00 € | smanjen | Općina Brela |
| Marina | 4,50 € | 4,50 € | isti | Porezna uprava |
| Pučišća | 2,50 do 4,00 € | 2,50 do 4,00 € | isti | Porezna uprava |
| Jelsa | 3,50 € | 3,50 € | isti | Općina Jelsa |
| Nerežišća | 3,50 € | 3,50 € | isti | Porezna uprava |
| Baška Voda | 8,00 € | 3,00 € | -63 % | Općina Baška Voda |
| Hvar | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Imotski | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Podbablje | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Šolta | 0,80 do 2,40 € | 0,80 do 2,40 € | isti | Općina Šolta |
| Dugi Rat | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Seget | 0,60 € | 2,00 € | +233 % | Općina Seget |
| Trogir | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Omiš | 0,70 do 2,00 € | 0,70 do 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Podstrana | 1,99 € | 1,99 € | isti | Općina Podstrana |
| Sućuraj | 1,99 € | 1,99 € | isti | Općina Sućuraj |
| Šestanovac | 1,99 € | 1,99 € | isti | Porezna uprava |
| Zadvarje | 1,99 € | 1,99 € | isti | Porezna uprava |
| Dicmo | 1,90 € | 1,90 € | isti | Porezna uprava |
| Lećevica | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Prgomet | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Zagvozd | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Zmijavci | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Primorski Dolac | 1,06 € | 1,06 € | isti | Porezna uprava |
| Trilj | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Muć | 0,93 € | 0,93 € | isti | Porezna uprava |
| Proložac | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Runovići | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Cista Provo | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Dugopolje | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Hrvace | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Kaštela | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Klis | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Lokvičići | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Lovreć | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Otok | 0,66 € | 0,60 € | -9 % | Porezna uprava |
| Sinj | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Solin | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Vrgorac | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Vrlika | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).