Porez na nekretnine Zadarska županija 2026.
0,60 do 8,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (34 grada ili općine). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
8
od 34 povećalo je iznos za 2026.
1
od 34 smanjilo je iznos za 2026.
20
od 34: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 8,00 € po m²: Biograd na Moru, Nin, Privlaka, Sveti Filip i Jakov, Vir i Vrsi. Najniži, 0,60 € po m²: Zadar. S jednog iznosa na raspon koji ide i ispod i iznad njega: Tkon. U zbroju se broje po sredini raspona, jer se tako dobiju brojke Porezne uprave, pa Tkon ulazi u smanjenja.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Biograd na Moru | 5,00 € | 8,00 € | +60 % | Grad Biograd na Moru |
| Nin | 4,00 € | 8,00 € | +100 % | Grad Nin |
| Privlaka | 5,00 € | 8,00 € | +60 % | Općina Privlaka |
| Sveti Filip i Jakov | 8,00 € | 8,00 € | isti | Općina Sveti Filip i Jakov |
| Vir | 2,00 do 5,00 € | 8,00 € | povećan | Općina Vir |
| Vrsi | 6,00 € | 8,00 € | +33 % | Općina Vrsi |
| Tkon | 5,00 € | 1,00 do 7,00 € | promijenjen raspon | Općina Tkon |
| Pašman | 5,00 € | 6,30 € | +26 % | Općina Pašman |
| Preko | 6,30 € | 6,30 € | isti | Općina Preko |
| Pag | 5,00 do 6,25 € | 5,00 do 6,25 € | isti | Grad Pag |
| Bibinje | 6,00 € | 6,00 € | isti | Porezna uprava |
| Jasenice | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Jasenice |
| Kukljica | 3,50 € | 5,00 € | +43 % | Općina Kukljica |
| Novigrad | 4,50 € | 5,00 € | +11 % | Porezna uprava |
| Povljana | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Povljana |
| Kolan | 4,00 do 5,00 € | 4,00 do 5,00 € | isti | Općina Kolan |
| Posedarje | 4,99 € | 4,99 € | isti | Općina Posedarje |
| Obrovac | 3,80 do 4,80 € | 3,80 do 4,80 € | isti | Porezna uprava |
| Poličnik | 4,00 € | 4,00 € | isti | Općina Poličnik |
| Starigrad | 4,00 € | 4,00 € | isti | Porezna uprava |
| Sukošan | 4,00 € | 4,00 € | isti | Općina Sukošan |
| Benkovac | 3,30 € | 3,30 € | isti | Porezna uprava |
| Kali | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Kali |
| Pakoštane | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Pakoštane |
| Stankovci | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Gračac | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Lišane Ostrovičke | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Polača | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Ražanac | 1,99 € | 1,99 € | isti | Općina Ražanac |
| Sali | 1,32 € | 1,32 € | isti | Porezna uprava |
| Galovac | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Škabrnja | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Zemunik Donji | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Zadar | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).