Porez na nekretnine Krapinsko-zagorska županija 2026.
0,60 do 5,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (32 grada ili općine). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
1
od 32 povećalo je iznos za 2026.
0
od 32 smanjilo je iznos za 2026.
19
od 32: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 5,00 € po m²: Kumrovec i Zagorska Sela; u dijelu područja još Tuhelj. Najniži, 0,60 € po m²: Đurmanec, Jesenje, Krapina i Petrovsko.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Kumrovec | 5,00 € | 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Zagorska Sela | 5,00 € | 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Tuhelj | 2,00 do 5,00 € | 2,00 do 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Pregrada | 3,50 € | 3,50 € | isti | Grad Pregrada |
| Desinić | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Gornja Stubica | 1,72 € | 3,00 € | +74 % | Općina Gornja Stubica |
| Klanjec | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Veliko Trgovišće | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Veliko Trgovišće |
| Donja Stubica | 2,50 € | 2,50 € | isti | Grad Donja Stubica |
| Radoboj | 2,00 € | 2,00 € | isti | Općina Radoboj |
| Sveti Križ Začretje | 2,00 € | 2,00 € | isti | Općina Sveti Križ Začretje |
| Zabok | 1,99 € | 1,99 € | isti | Grad Zabok |
| Krapinske Toplice | 1,06 do 1,99 € | 1,06 do 1,99 € | isti | Općina Krapinske Toplice |
| Kraljevec na Sutli | 1,85 € | 1,85 € | isti | Porezna uprava |
| Stubičke Toplice | 1,59 € | 1,59 € | isti | Općina Stubičke Toplice |
| Hum na Sutli | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Oroslavje | 1,46 € | 1,46 € | isti | Grad Oroslavje |
| Zlatar | 1,39 € | 1,39 € | isti | Grad Zlatar |
| Bedekovčina | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Bedekovčina |
| Konjščina | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Konjščina |
| Lobor | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Lobor |
| Marija Bistrica | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Marija Bistrica |
| Mihovljan | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Mihovljan |
| Novi Golubovec | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Novi Golubovec |
| Zlatar Bistrica | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Hrašćina | 1,30 € | 1,30 € | isti | Porezna uprava |
| Mače | 1,06 € | 1,06 € | isti | Općina Mače |
| Budinščina | 0,66 € | 0,66 € | isti | Općina Budinščina |
| Đurmanec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Jesenje | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Krapina | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Petrovsko | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).