Porez na nekretnine Varaždinska županija 2026.
0,60 do 3,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (28 gradova i općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
1
od 28 povećalo je iznos za 2026.
0
od 28 smanjilo je iznos za 2026.
4
od 28: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 3,00 € po m²: Vidovec. Najniži, 0,60 € po m²: Mali Bukovec, Martijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Varaždin i Veliki Bukovec.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Vidovec | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Varaždinske Toplice | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Bednja | 2,00 € | 2,00 € | isti | Općina Bednja |
| Breznica | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Petrijanec | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Ludbreg | 1,66 € | 1,66 € | isti | Porezna uprava |
| Beretinec | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Breznički Hum | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Donja Voća | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Gornji Kneginec | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Ivanec | 1,50 € | 1,50 € | isti | Grad Ivanec |
| Jalžabet | 1,50 € | 1,50 € | isti | Općina Jalžabet |
| Maruševec | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Novi Marof | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Sveti Ilija | 0,80 do 1,40 € | 1,50 € | povećan | Porezna uprava |
| Klenovnik | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Visoko | 1,30 € | 1,30 € | isti | Porezna uprava |
| Cestica | 1,20 € | 1,20 € | isti | Porezna uprava |
| Lepoglava | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Ljubešćica | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Trnovec Bartolovečki | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Vinica | 0,70 € | 0,70 € | isti | Porezna uprava |
| Mali Bukovec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Martijanec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Sračinec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Sveti Đurđ | 0,60 € | 0,60 € | isti | Općina Sveti Đurđ |
| Varaždin | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Veliki Bukovec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).