Porez na nekretnine Osječko-baranjska županija 2026.
0,60 do 4,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (42 grada ili općine). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
1
od 42 povećalo je iznos za 2026.
2
od 42 smanjilo je iznos za 2026.
5
od 42: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 4,00 € po m²: u dijelu područja Draž. Najniži, 0,60 € po m²: njih 21.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Draž | 2,00 do 4,00 € | 2,00 do 4,00 € | isti | Porezna uprava |
| Drenje | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Petrijevci | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Erdut | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Feričanci | 1,50 € | 1,50 € | isti | Općina Feričanci |
| Donji Miholjac | 1,46 € | 1,46 € | isti | Porezna uprava |
| Trnava | 1,39 € | 1,39 € | isti | Porezna uprava |
| Beli Manastir | 0,60 € | 1,35 € | +125 % | Grad Beli Manastir |
| Donja Motičina | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Donja Motičina |
| Kneževi Vinogradi | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Našice | 1,33 € | 1,33 € | isti | Grad Našice |
| Popovac | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Bilje | 0,66 do 1,33 € | 0,66 do 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Belišće | 1,00 € | 1,00 € | isti | Grad Belišće |
| Magadenovac | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Podgorač | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Šodolovci | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Čeminac | 0,80 € | 0,80 € | isti | Porezna uprava |
| Punitovci | 0,80 € | 0,80 € | isti | Porezna uprava |
| Satnica Đakovačka | 0,80 € | 0,80 € | isti | Porezna uprava |
| Levanjska Varoš | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Antunovac | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Bizovac | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Čepin | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Darda | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Đakovo | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Đurđenovac | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Ernestinovo | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Gorjani | 1,99 € | 0,60 € | -70 % | Porezna uprava |
| Jagodnjak | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Koška | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Marijanci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Osijek | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Petlovac | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Podravska Moslavina | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Semeljci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Strizivojna | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Valpovo | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Viljevo | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Viškovci | 1,33 € | 0,60 € | -55 % | Porezna uprava |
| Vladislavci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Vuka | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).