Porez na nekretnine Istarska županija 2026.
1,33 do 8,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (41 grad ili općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
3
od 41 povećalo je iznos za 2026.
0
od 41 smanjilo je iznos za 2026.
38
od 41: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 8,00 € po m²: Fažana i Umag; u dijelu područja još Vodnjan. Najniži, 1,33 € po m²: Gračišće.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Fažana | 8,00 € | 8,00 € | isti | Općina Fažana |
| Umag | 8,00 € | 8,00 € | isti | Grad Umag |
| Vodnjan | 2,00 do 8,00 € | 2,00 do 8,00 € | isti | Grad Vodnjan |
| Motovun | 7,00 € | 7,00 € | isti | Općina Motovun |
| Vižinada | 4,00 € | 7,00 € | +75 % | Općina Vižinada |
| Tinjan | 4,00 € | 6,50 € | +63 % | Općina Tinjan |
| Bale | 6,25 € | 6,25 € | isti | Općina Bale |
| Buje | 6,25 € | 6,25 € | isti | Porezna uprava |
| Labin | 6,25 € | 6,25 € | isti | Grad Labin |
| Oprtalj | 6,25 € | 6,25 € | isti | Općina Oprtalj |
| Poreč | 6,25 € | 6,25 € | isti | Grad Poreč |
| Raša | 6,25 € | 6,25 € | isti | Općina Raša |
| Rovinj | 6,25 € | 6,25 € | isti | Grad Rovinj |
| Brtonigla | 5,00 € | 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Funtana | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Funtana |
| Kanfanar | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Kanfanar |
| Karojba | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Karojba |
| Kršan | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Kršan |
| Ližnjan | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Ližnjan |
| Medulin | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Medulin |
| Novigrad | 5,00 € | 5,00 € | isti | Grad Novigrad |
| Pula | 5,00 € | 5,00 € | isti | Grad Pula |
| Sveta Nedelja | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Sveta Nedelja |
| Sveti Petar u Šumi | 3,50 € | 5,00 € | +43 % | Općina Sveti Petar u Šumi |
| Tar-Vabriga | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Tar-Vabriga |
| Višnjan | 5,00 € | 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Vrsar | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Vrsar |
| Žminj | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Žminj |
| Grožnjan | 4,20 € | 4,20 € | isti | Općina Grožnjan |
| Buzet | 4,00 € | 4,00 € | isti | Grad Buzet |
| Pazin | 4,00 € | 4,00 € | isti | Grad Pazin |
| Marčana | 2,65 do 4,00 € | 2,65 do 4,00 € | isti | Općina Marčana |
| Cerovlje | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Cerovlje |
| Lupoglav | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Lupoglav |
| Pićan | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Pićan |
| Sveti Lovreč | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Sveti Lovreč |
| Svetvinčenat | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Svetvinčenat |
| Lanišće | 2,50 € | 2,50 € | isti | Općina Lanišće |
| Barban | 2,00 € | 2,00 € | isti | Općina Barban |
| Kaštelir-Labinci | 1,99 € | 1,99 € | isti | Općina Kaštelir-Labinci |
| Gračišće | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Gračišće |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).