Porez na nekretnine Dubrovačko-neretvanska županija 2026.
0,60 do 6,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (22 grada ili općine). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
4
od 22 povećalo je iznos za 2026.
1
od 22 smanjilo je iznos za 2026.
9
od 22: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 6,00 € po m²: Korčula i Smokvica; u dijelu područja još Blato. Najniži, 0,60 € po m²: Kula Norinska, Metković, Ploče i Zažablje; u dijelu područja još Dubrovačko primorje, Dubrovnik, Konavle i Opuzen.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Korčula | 4,00 € | 6,00 € | +50 % | Grad Korčula |
| Smokvica | 6,00 € | 6,00 € | isti | Porezna uprava |
| Blato | 0,80 do 1,99 € | 3,72 do 6,00 € | povećan | Općina Blato |
| Mljet | 5,00 € | 5,30 € | +6 % | Porezna uprava |
| Orebić | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Orebić |
| Trpanj | 5,00 € | 5,00 € | isti | Općina Trpanj |
| Janjina | 4,00 do 5,00 € | 3,00 do 5,00 € | smanjen | Općina Janjina |
| Župa dubrovačka | 0,60 do 1,50 € | 2,00 do 5,00 € | povećan | Općina Župa dubrovačka |
| Dubrovnik | 0,60 do 5,00 € | 0,60 do 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Ston | 4,00 € | 4,00 € | isti | Općina Ston |
| Konavle | 0,60 do 4,00 € | 0,60 do 4,00 € | isti | Općina Konavle |
| Dubrovačko primorje | 0,60 do 3,70 € | 0,60 do 3,70 € | isti | Općina Dubrovačko primorje |
| Lumbarda | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Vela Luka | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Lastovo | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Slivno | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Opuzen | 0,60 do 0,80 € | 0,60 do 0,80 € | isti | Porezna uprava |
| Pojezerje | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Kula Norinska | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Metković | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Ploče | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Zažablje | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).