Porez na nekretnine Vukovarsko-srijemska županija 2026.
0,60 do 1,60 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (31 grad ili općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
2
od 31 povećalo je iznos za 2026.
0
od 31 smanjilo je iznos za 2026.
3
od 31: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 1,60 € po m²: Bošnjaci. Najniži, 0,60 € po m²: njih 18.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Bošnjaci | 1,60 € | 1,60 € | isti | Porezna uprava |
| Cerna | 1,59 € | 1,59 € | isti | Porezna uprava |
| Vukovar | 0,66 € | 1,50 € | +127 % | Porezna uprava |
| Stari Jankovci | 0,66 do 1,32 € | 1,00 do 1,50 € | povećan | Porezna uprava |
| Ilok | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Lovas | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Borovo | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Gunja | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Ivankovo | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Privlaka | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Gradište | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Jarmina | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Tompojevci | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Andrijaševci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Općina Andrijaševci |
| Babina Greda | 0,60 € | 0,60 € | isti | Općina Babina Greda |
| Bogdanovci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Drenovci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Općina Drenovci |
| Markušica | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Negoslavci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Nijemci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Nuštar | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Otok | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Stari Mikanovci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Štitar | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Tordinci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Tovarnik | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Trpinja | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Vinkovci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Vođinci | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Vrbanja | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Županja | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).