Porez na nekretnine Ličko-senjska županija 2026.
0,60 do 6,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (12 gradova i općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
2
od 12 povećalo je iznos za 2026.
0
od 12 smanjilo je iznos za 2026.
7
od 12: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 6,00 € po m²: Novalja. Najniži, 0,60 € po m²: Perušić.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Novalja | 5,00 € | 6,00 € | +20 % | Grad Novalja |
| Plitvička Jezera | 3,00 € | 5,00 € | +67 % | Općina Plitvička Jezera |
| Vrhovine | 3,00 do 5,00 € | 3,00 do 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Lovinac | 4,00 € | 4,00 € | isti | Porezna uprava |
| Karlobag | 2,00 do 4,00 € | 2,00 do 4,00 € | isti | Općina Karlobag |
| Senj | 2,00 do 4,00 € | 2,00 do 4,00 € | isti | Grad Senj |
| Gospić | 3,00 € | 3,00 € | isti | Grad Gospić |
| Brinje | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Udbina | 2,00 € | 2,00 € | isti | Općina Udbina |
| Donji Lapac | 1,80 € | 1,80 € | isti | Porezna uprava |
| Otočac | 1,35 € | 1,35 € | isti | Grad Otočac |
| Perušić | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).