Porez na nekretnine Zagrebačka županija 2026.
0,60 do 4,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (34 grada ili općine). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
1
od 34 povećalo je iznos za 2026.
1
od 34 smanjilo je iznos za 2026.
2
od 34: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 4,00 € po m²: Brdovec i Stupnik. Najniži, 0,60 € po m²: Bedenica, Gradec i Križ.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Brdovec | 4,00 € | 4,00 € | isti | Porezna uprava |
| Stupnik | 4,00 € | 4,00 € | isti | Porezna uprava |
| Jastrebarsko | 3,50 € | 3,50 € | isti | Porezna uprava |
| Kravarsko | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Luka | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Orle | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Pisarovina | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Pokupsko | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Sveti Ivan Zelina | 2,00 do 3,00 € | 3,00 € | povećan | Porezna uprava |
| Jakovlje | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Pušća | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Žumberak | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Marija Gorica | 2,40 € | 2,40 € | isti | Porezna uprava |
| Klinča Sela | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Krašić | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Sveta Nedelja | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Vrbovec | 2,00 € | 2,00 € | isti | Grad Vrbovec |
| Zaprešić | 1,99 € | 1,99 € | isti | Porezna uprava |
| Dubravica | 1,62 do 1,92 € | 1,62 do 1,92 € | isti | Porezna uprava |
| Dugo Selo | 1,60 € | 1,60 € | isti | Porezna uprava |
| Brckovljani | 1,59 € | 1,59 € | isti | Porezna uprava |
| Ivanić-Grad | 1,59 € | 1,59 € | isti | Porezna uprava |
| Kloštar Ivanić | 1,59 € | 1,59 € | isti | Porezna uprava |
| Rugvica | 1,59 € | 1,59 € | isti | Porezna uprava |
| Bistra | 1,46 € | 1,46 € | isti | Porezna uprava |
| Samobor | 1,33 € | 1,33 € | isti | Grad Samobor |
| Dubrava | 0,66 do 1,33 € | 0,66 do 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Preseka | 1,10 € | 1,10 € | isti | Porezna uprava |
| Farkaševac | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Velika Gorica | 0,80 € | 0,80 € | isti | Porezna uprava |
| Rakovec | 0,70 € | 0,70 € | isti | Porezna uprava |
| Bedenica | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Gradec | 0,66 do 1,33 € | 0,60 € | smanjen | Porezna uprava |
| Križ | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).