Porez na nekretnine Koprivničko-križevačka županija 2026.
0,60 do 4,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (25 gradova i općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
0
od 25 povećalo je iznos za 2026.
2
od 25 smanjilo je iznos za 2026.
5
od 25: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 4,00 € po m²: Kalinovac. Najniži, 0,60 € po m²: njih 16; u dijelu područja još Legrad. Raspon promijenjen u oba smjera: Kalnik. U zbroju se broje po sredini raspona, jer se tako dobiju brojke Porezne uprave, pa Kalnik ulazi u smanjenja.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Kalinovac | 4,00 € | 4,00 € | isti | Općina Kalinovac |
| Drnje | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Ferdinandovac | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Legrad | 0,60 do 2,50 € | 0,60 do 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Gornja Rijeka | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Kalnik | 1,33 do 1,99 € | 1,40 € | promijenjen raspon | Porezna uprava |
| Križevci | 1,33 € | 1,33 € | isti | Grad Križevci |
| Hlebine | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Rasinja | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Đelekovec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Đurđevac | 0,60 € | 0,60 € | isti | Grad Đurđevac |
| Gola | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Kloštar Podravski | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Koprivnica | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Koprivnički Bregi | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Koprivnički Ivanec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Molve | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Novigrad Podravski | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Novo Virje | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Peteranec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Podravske Sesvete | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Sokolovac | 0,60 € | 0,60 € | isti | Općina Sokolovac |
| Sveti Ivan Žabno | 1,06 € | 0,60 € | -43 % | Općina Sveti Ivan Žabno |
| Sveti Petar Orehovec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Virje | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).