Porez na nekretnine Međimurska županija 2026.
0,60 do 2,60 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (25 gradova i općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
0
od 25 povećalo je iznos za 2026.
0
od 25 smanjilo je iznos za 2026.
1
od 25: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 2,60 € po m²: u dijelu područja Prelog. Najniži, 0,60 € po m²: njih 11; u dijelu područja još Prelog.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Prelog | 0,60 do 2,60 € | 0,60 do 2,60 € | isti | Grad Prelog |
| Gornji Mihaljevec | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Nedelišće | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Selnica | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Sveti Juraj na Bregu | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Sveti Martin na Muri | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Štrigova | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Vratišinec | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Sveta Marija | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Donji Kraljevec | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Orehovica | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Mursko Središće | 1,20 € | 1,20 € | isti | Porezna uprava |
| Dekanovec | 1,06 € | 1,06 € | isti | Porezna uprava |
| Mala Subotica | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Belica | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Čakovec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Domašinec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Donja Dubrava | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Donji Vidovec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Goričan | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Kotoriba | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Podturen | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Pribislavec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Strahoninec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Šenkovec | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).