Porez na nekretnine Karlovačka županija 2026.
0,60 do 5,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (22 grada ili općine). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
0
od 22 povećalo je iznos za 2026.
0
od 22 smanjilo je iznos za 2026.
5
od 22: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 5,00 € po m²: Vojnić. Najniži, 0,60 € po m²: Netretić.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Vojnić | 5,00 € | 5,00 € | isti | Porezna uprava |
| Draganić | 4,00 € | 4,00 € | isti | Porezna uprava |
| Krnjak | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Lasinja | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Lasinja |
| Rakovica | 3,00 € | 3,00 € | isti | Općina Rakovica |
| Ogulin | 2,50 € | 2,50 € | isti | Grad Ogulin |
| Plaški | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Saborsko | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Tounj | 2,20 € | 2,20 € | isti | Porezna uprava |
| Barilović | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Generalski Stol | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Kamanje | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Karlovac | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Ozalj | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Ribnik | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Slunj | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Žakanje | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Cetingrad | 1,25 do 2,00 € | 1,25 do 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Duga Resa | 1,99 € | 1,99 € | isti | Porezna uprava |
| Bosiljevo | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Bosiljevo |
| Josipdol | 1,33 € | 1,33 € | isti | Općina Josipdol |
| Netretić | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).