Porez na nekretnine Brodsko-posavska županija 2026.
0,60 do 3,00 € po m²
Od najnižeg do najvišeg iznosa za 2026. u županiji (28 gradova i općina). Godišnje, po m² korisne površine, za stan ili kuću u kojoj nitko stalno ne stanuje, prije oslobođenja.
Izvor: tablica Porezne uprave, usporedba 2025. i 2026., preuzeta 17. 10. 2026.
0
od 28 povećalo je iznos za 2026.
0
od 28 smanjilo je iznos za 2026.
4
od 28: rješenje šalje grad ili općina ili tijelo kojem je to povjerila.
Najviši iznos za 2026., 3,00 € po m²: Dragalić. Najniži, 0,60 € po m²: Gornja Vrba, Klakar, Nova Kapela i Staro Petrovo Selo; u dijelu područja još Sibinj.
Svi gradovi i općine
| Grad ili općina | 2025. | 2026. | Promjena | Rješenje izdaje |
|---|---|---|---|---|
| Dragalić | 3,00 € | 3,00 € | isti | Porezna uprava |
| Cernik | 2,50 € | 2,50 € | isti | Porezna uprava |
| Davor | 2,00 € | 2,00 € | isti | Općina Davor |
| Rešetari | 2,00 € | 2,00 € | isti | Općina Rešetari |
| Slavonski Brod | 2,00 € | 2,00 € | isti | Grad Slavonski Brod |
| Vrpolje | 2,00 € | 2,00 € | isti | Porezna uprava |
| Nova Gradiška | 1,99 € | 1,99 € | isti | Grad Nova Gradiška |
| Bukovlje | 1,59 € | 1,59 € | isti | Porezna uprava |
| Gornji Bogićevci | 1,50 € | 1,50 € | isti | Porezna uprava |
| Bebrina | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Brodski Stupnik | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Garčin | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Oprisavci | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Podcrkavlje | 1,33 € | 1,33 € | isti | Porezna uprava |
| Sibinj | 0,60 do 1,30 € | 0,60 do 1,30 € | isti | Porezna uprava |
| Donji Andrijevci | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Okučani | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Sikirevci | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Slavonski Šamac | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Velika Kopanica | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Vrbje | 1,00 € | 1,00 € | isti | Porezna uprava |
| Stara Gradiška | 0,80 € | 0,80 € | isti | Porezna uprava |
| Gundinci | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Oriovac | 0,66 € | 0,66 € | isti | Porezna uprava |
| Gornja Vrba | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Klakar | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Nova Kapela | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
| Staro Petrovo Selo | 0,60 € | 0,60 € | isti | Porezna uprava |
Iznosi su po m² korisne površine; poredak po iznosu za 2026. Za grad s više zona piše raspon, a iznos za tvoju zonu je na rješenju. Gdje piše grad ili općina, rješenje može izdati i tijelo kojem je to povjerila (ZLP čl. 41. st. 3.).