Paušalni porez po krevetu Makarska 2026.
180,00 do 300,00 € po krevetu
Grad Makarska za 2026. ima različite iznose po naseljima i ulicama, od 180,00 do 300,00 € po krevetu godišnje.
Kategorija turističke razvijenosti: I. Zakon za nju dopušta 100,00 do 300,00 € po krevetu, a bez odluke vrijedi 200,00 € (Zakon o porezu na dohodak, čl. 57.).
Za 2025.: 100,00 € po krevetu.
Rješenje o paušalu izdaje Porezna uprava (Zakon o porezu na dohodak, čl. 82. st. 5.), i tamo gdje porez na nekretnine naplaćuje grad ili općina.
Izvor: tablice Porezne uprave o paušalnom porezu po krevetu za 2026. (preuzeta 17. 10. 2026.) i za 2025. (preuzeta 17. 10. 2026.)
Svi iznosi iz tablice
| Naselje | Ulica | Kućni brojevi | Po krevetu | 2025., po krevetu | Po jedinici u kampu | Po jedinici robinzonskog smještaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nije navedeno | 180,00 € | nema retka | 180,00 € | 180,00 € | ||
| Makarska | Baškovoška | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Botterijev prolaz | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Breljanska | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Gradišćanskih Hrvata | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Licinijanov prolaz | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Marka Marulića | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Podgorske skale | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Put Bilaja | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Put Dugiša | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Put Moče | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Stari Velikobrdski put | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Ulica Andrijane Vranjican | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Ulica domovinske zahvalnosti | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Ulica Marije Alačević | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Ulica Zorana Lendića | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Zadarska ulica | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Zrinsko-Frankopanska | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | 300,00 € | |
| Makarska | Dalmatinska | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Dr. Jakova Dudana | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Fra Filipa Grabovca | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Glazbarska | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Ivana Gundulića | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Jadranska | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Kačićev trg | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Kralja Zvonimira | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Lištun | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Marineta | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Obala kralja Tomislava | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Pekarska | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Petra Kaera | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Primorska | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Prolaz Ivana i Ilije Despota | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Stjepana Radića | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Trg 4. svibnja 533. | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Trg Hrpina | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Trg Tina Ujevića | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Ulica darovatelja krvi | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Ulica makarskih biskupa | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Zagorska ulica | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Prvosvibanjska | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Kalalarga | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Kipara Rendića | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | 230,00 € | |
| Makarska | Vladimira Nazora | 1 do 5, parni | 180,00 € | 100,00 €* | 180,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Vladimira Nazora | 1 do 5, neparni | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Kralja P. Krešimira IV | 1 do 7 | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Ante Starčevića | 1 do 19, parni | 180,00 € | 100,00 €* | 180,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Ante Starčevića | 1 do 19, neparni | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Kipara Meštrovića | 2 do 18, parni | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Kipara Meštrovića | 2 do 18, neparni | 180,00 € | 100,00 €* | 180,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Don M. Pavlinovića | 3 do 21, parni | 180,00 € | 100,00 €* | 180,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Don M. Pavlinovića | 3 do 21, neparni | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Vladimira Nazora | 6 do 7 | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Vladimira Nazora | 8 do 10, parni | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Vladimira Nazora | 8 do 10, neparni | 180,00 € | 100,00 €* | 180,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Kralja P. Krešimira IV | 7C | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Kralja P. Krešimira IV | 8 do 14, parni | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Kralja P. Krešimira IV | 8 do 14, neparni | 180,00 € | 100,00 €* | 180,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Kralja P. Krešimira IV | 14A | 230,00 € | 100,00 €* | 230,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Slikara Gojaka | 35 do 45 | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | nije navedeno |
| Makarska | Put Makra | 67 do 73 | 300,00 € | 100,00 €* | 300,00 € | nije navedeno |
Godišnji iznosi, redom kako ih ima tablica Porezne uprave. Za kamp se plaća po smještajnoj jedinici, za robinzonski smještaj po jedinici u objektu (Zakon o porezu na dohodak, čl. 57. st. 4.).
Stupac 2025.: iznos po krevetu za isto mjesto iz tablice za 2025. „Nema retka”: tablica za 2025. to mjesto ne navodi. *Tablica za 2025. to naselje nije dijelila po ulicama, pa je ovdje njegov iznos za cijelo naselje.
Paušal se ovdje razlikuje po naseljima i ulicama. Kako izgleda godišnji zbroj paušala i poreza na nekretnine, pokazuje primjer za Split i Bašku u članku Iznajmljivači plaćaju dva poreza.
Kako se plaća
- Plaća se kao porez na dohodak: u pravilu model HR68 i poziv na broj 1511-OIB, sa šifrom 1511 i tvojim OIB-om (Naputak za 2026., NN 18/2026, Prilog 5). Točan model i poziv na broj piše na rješenju o paušalu; ondje provjeri i račun.
- Prema osnovnom tekstu Pravilnika o paušalnom oporezivanju iz 2019. (NN 1/2019, čl. 12.) godišnji iznos plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, po četvrtinu. Kasnije izmjene Pravilnika još nismo pročitali, pa rokove provjeri na rješenju.
- Odluku za 2027. Grad Makarska može mijenjati najkasnije do 15. prosinca 2026., a nova se primjenjuje od 1. siječnja 2027. (Zakon o porezu na dohodak, čl. 57. st. 5.).
- Uz paušal, za stan ili kuću koju iznajmljuješ turistima plaćaš i porez na nekretnine, osim ako u njoj i sam stalno stanuješ (Zakon o lokalnim porezima, čl. 25. st. 4. i čl. 27. st. 1. t. 9.). Porez na nekretnine Makarska 2026.
Piše li na tvom rješenju drugi iznos? Prijavi grešku. Svi gradovi i općine